DMM-100、150、200

機械仕様
機械寸法
| ストロークアップ時 高さ | 2,250mm |
| ストロークダウン時 高さ | 2,000mm |
| 作業テーブル高さ | 950mm |
| 奥行き | 1,150mm |
| 重量 | 1,150kg (DMM-100) 1,250kg (DMM-150) 1,300kg (DMM-200) |
油圧装置
| サイズ | (W)900×(D)450×(H)380 |
| タンク容量 | 100L |
| ポンプ吐出量 | 20ℓ/min |
| 重量 | 200kg |
| 電動機 | 5HP/3.7kw (DMM-100、150) 7.5HP/5.5kw (DMM-200) |
メディアシステム
| メディアシリンダ径 | Φ100 (DMM-100) Φ150 (DMM-150) Φ200 (DMM-200) |
| 加工圧力範囲 | 2.5~11MPa |
| メディア最小容量 | 5kg (DMM-100) 8kg (DMM-150) 10kg (DMM-200) |
電気関係
| プログラムコントローラー | PLC |
| 操作盤 | タッチパネル |
| 電源 | 3相AC200/220V |
| 電流 | 14A (DMM-100、150) 22A (DMM-200) |
| 電気容量 | 9kVA (DMM-100、150) 13kVA (DMM-200) |
※本機仕様は改良の為予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
※テスト加工は随時受け付けておりますので、お気軽にお申しつけ下さい。

